| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Used Maruti-Suzuki S-Presso In Bangalore | ₹ 4.35L - 5.09L | 4 Cars |
| Used Maruti-Suzuki S-Presso In Ahmedabad | ₹ 3.02L - 4.64L | 3 Cars |
| Used Maruti-Suzuki S-Presso In Hyderabad | ₹ 3.73L - 4.15L | 3 Cars |
| Used Maruti-Suzuki S-Presso In Mumbai | ₹ 3.16L - 3.88L | 3 Cars |
| Used Maruti-Suzuki S-Presso In Delhi | ₹ 3.70L - 4.00L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars