| Model | Second Hand Car Price in bangalore | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 2.35L - 4.69L | 28 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 3.56L - 5.00L | 27 Cars |
| Second Hand Hyundai I10 | ₹ 2.19L - 2.97L | 14 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 2.25L - 3.79L | 13 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Celerio | ₹ 3.21L - 4.73L | 12 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,84,000 |
| Used Renault Kwid | ₹3,52,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,76,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹3,24,000 |
| Used Mahindra Kuv100 | ₹3,49,360 |
| Used Tata Nano | ₹1,69,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹4,30,000 |
| Used Maruti suzuki Celerio | ₹4,47,000 |
| Used Datsun Go | ₹2,48,000 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹3,82,000 |
*Price can vary based on inventory