| Model | Second Hand Car Price in hyderabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.88L - 5.58L | 40 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 3.04L - 5.40L | 39 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.70L - 3.82L | 36 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 3.88L - 5.93L | 32 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.49L - 5.83L | 28 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | ₹2,35,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,21,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹4,12,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹4,20,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,49,000 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹2,97,000 |
| Used Tata Tiago | ₹3,75,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹4,98,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹3,59,000 |
| Used Honda Amaze | ₹4,01,000 |
*Price can vary based on inventory