| Model | Second Hand Car Price in karnal | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.06L - 5.60L | 2 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 4.14L - 4.25L | 2 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ciaz | ₹ 3.92L - 5.26L | 2 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 3.08L - 4.12L | 2 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 3.45L - 4.00L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,96,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,41,000 |
| Used Honda Amaze | ₹5,60,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,25,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹5,57,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹4,15,000 |
| Used Tata Tiago | ₹4,12,000 |
| Used Tata Tigor | ₹5,36,000 |
| Used Maruti suzuki Brezza | ₹5,54,000 |
*Price can vary based on inventory