| Model | Second Hand Car Price in lucknow | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.42L - 5.64L | 16 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 2.04L - 3.59L | 15 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.39L - 5.75L | 13 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.44L - 5.83L | 10 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Dzire | ₹ 4.12L - 5.85L | 10 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,29,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,66,000 |
| Used Honda Amaze | ₹4,61,000 |
| Used Ford Ecosport | ₹5,13,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹4,14,000 |
| Used Maruti suzuki Ignis | ₹4,69,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹3,45,000 |
| Used Tata Tiago | ₹4,04,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,67,000 |
| Used Tata Altroz | ₹5,30,000 |
*Price can vary based on inventory