| Model | Second Hand Car Price in kolkata | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | โน 1.41L - 3.36L | 20 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | โน 2.41L - 3.96L | 20 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | โน 1.81L - 4.93L | 18 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | โน 1.97L - 4.98L | 17 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | โน 1.91L - 4.52L | 13 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Grand i10 | โน2,69,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | โน2,18,000 |
| Used Renault Kwid | โน2,27,000 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | โน2,60,000 |
| Used Hyundai Santro | โน3,20,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | โน2,72,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | โน3,55,000 |
| Used Hyundai I20 | โน4,06,000 |
| Used Maruti suzuki S presso | โน3,24,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | โน2,95,000 |
*Price can vary based on inventory