| Model | Second Hand Car Price in mumbai | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | โน 2.12L - 3.35L | 18 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | โน 3.69L - 3.96L | 6 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | โน 2.10L - 3.60L | 4 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | โน 2.96L - 3.43L | 4 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | โน 2.84L - 3.74L | 4 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | โน2,63,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | โน2,29,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | โน3,12,000 |
| Used Volkswagen Ameo | โน3,57,000 |
| Used Hyundai I20 | โน3,88,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | โน3,74,000 |
| Used Tata Nano | โน2,05,000 |
| Used Datsun Go | โน1,86,000 |
| Used Maruti suzuki S presso | โน3,55,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | โน3,35,000 |
*Price can vary based on inventory