| Model | Second Hand Car Price in mumbai | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 2.12L - 3.35L | 18 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 4.12L - 5.82L | 17 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 3.20L - 5.11L | 15 Cars |
| Second Hand Ford Ecosport | ₹ 3.36L - 5.92L | 10 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.97L - 5.89L | 10 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,12,000 |
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹4,70,000 |
| Used Renault Kwid | ₹2,63,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹3,88,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹5,01,000 |
| Used Tata Tiago | ₹3,82,000 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹3,23,000 |
| Used Ford Ecosport | ₹4,12,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹5,19,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,29,000 |
*Price can vary based on inventory