| Model | Second Hand Car Price in mumbai | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 4.93L - 10.26L | 6 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Dzire | ₹ 5.20L - 5.82L | 2 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 7.22L - 7.22L | 1 Car |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 5.65L - 5.65L | 1 Car |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ciaz | ₹ 6.27L - 6.27L | 1 Car |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda City | ₹6,55,000 |
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹5,82,000 |
| Used Ford Ecosport | ₹4,12,000 |
| Used Honda Elevate | ₹12,41,956 |
| Used Ford Freestyle | ₹4,17,000 |
| Used Renault Kwid | ₹3,25,000 |
| Used Skoda Superb | ₹10,16,000 |
| Used Renault Triber | ₹6,62,000 |
| Used Toyota Urban cruiser hyryder | ₹13,93,826 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹3,23,000 |
*Price can vary based on inventory