| Model | Second Hand Car Price in hyderabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | โน 1.71L - 3.82L | 31 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | โน 2.17L - 4.98L | 30 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | โน 3.17L - 4.98L | 24 Cars |
| Second Hand Datsun Go | โน 1.94L - 2.74L | 13 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | โน 3.03L - 4.91L | 13 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | โน2,73,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | โน2,14,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | โน3,90,000 |
| Used Tata Tiago | โน3,92,000 |
| Used Datsun Go | โน2,32,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | โน4,05,000 |
| Used Volkswagen Polo | โน4,46,000 |
| Used Maruti suzuki S presso | โน3,78,000 |
| Used Hyundai Santro | โน3,90,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | โน2,70,000 |
*Price can vary based on inventory