| Model | Second Hand Car Price in ahmedabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.84L - 3.67L | 30 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.84L - 3.81L | 17 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.86L - 3.89L | 10 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.14L - 3.35L | 9 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 2.26L - 3.15L | 8 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,16,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,27,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,62,000 |
| Used Renault Kwid | ₹2,09,248 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹2,52,000 |
| Used Volkswagen Ameo | ₹3,50,000 |
| Used Honda Jazz | ₹3,16,000 |
| Used Nissan Micra active | ₹2,68,000 |
| Used Datsun Go | ₹1,79,000 |
| Used Honda Amaze | ₹3,35,000 |
*Price can vary based on inventory