| Model | Second Hand Car Price in ahmedabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.94L - 3.67L | 31 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.86L - 4.28L | 18 Cars |
| Second Hand Tata Altroz | ₹ 4.27L - 7.46L | 17 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.52L - 7.19L | 14 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 2.98L - 5.02L | 14 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,16,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹4,21,000 |
| Used Tata Altroz | ₹4,27,000 |
| Used Tata Tiago | ₹3,59,000 |
| Used Hyundai Creta | ₹5,86,498 |
| Used Hyundai I20 | ₹4,41,000 |
| Used Tata Nexon | ₹5,29,000 |
| Used Honda City | ₹4,80,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹3,94,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,47,000 |
*Price can vary based on inventory