| Model | Second Hand Car Price in kolkata | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | โน 2.46L - 3.41L | 18 Cars |
| Second Hand Hyundai Eon | โน 1.40L - 2.56L | 12 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | โน 1.56L - 3.05L | 11 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | โน 1.95L - 3.48L | 10 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | โน 2.27L - 3.49L | 10 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Grand i10 | โน2,60,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | โน2,22,000 |
| Used Renault Kwid | โน2,60,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | โน3,02,000 |
| Used Honda Amaze | โน2,98,000 |
| Used Hyundai Eon | โน2,25,000 |
| Used Tata Tiago | โน3,29,000 |
| Used Ford Ecosport | โน3,75,000 |
| Used Hyundai I20 | โน3,62,000 |
| Used Mahindra Kuv100 nxt | โน2,90,000 |
*Price can vary based on inventory