| Model | Second Hand Car Price in nagpur | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 2.15L - 2.89L | 6 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 3.98L - 4.62L | 4 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.76L - 2.84L | 3 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto | ₹ 1.82L - 2.40L | 3 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 2.86L - 4.68L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Celerio | ₹4,79,000 |
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹3,76,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹4,62,000 |
| Used Renault Kwid | ₹4,68,000 |
| Used Tata Tiago | ₹4,24,000 |
*Price can vary based on inventory