| Model | Second Hand Car Price in ahmedabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.84L - 3.67L | 31 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.72L - 4.71L | 20 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.83L - 8.22L | 19 Cars |
| Second Hand Tata Altroz | ₹ 4.45L - 7.75L | 18 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.78L - 4.24L | 16 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,16,000 |
| Used Tata Altroz | ₹4,45,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹5,24,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹4,57,000 |
| Used Tata Tiago | ₹3,36,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,50,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,27,000 |
| Used Renault Kwid | ₹2,09,248 |
| Used Honda Jazz | ₹3,16,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,11,000 |
*Price can vary based on inventory