| Model | Second Hand Car Price in mumbai | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Ertiga | ₹ 3.58L - 9.63L | 12 Cars |
| Second Hand Renault Triber | ₹ 3.68L - 6.62L | 8 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Xl6 | ₹ 8.87L - 13.14L | 6 Cars |
| Second Hand Kia Carens | ₹ 10.77L - 11.63L | 3 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki New-Ertiga | ₹ 6.81L - 9.00L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Ertiga | ₹5,16,000 |
| Used Renault Triber | ₹4,23,000 |
| Used Maruti suzuki Xl6 | ₹8,87,000 |
| Used Kia Carens | ₹11,21,898 |
| Used Maruti suzuki New ertiga | ₹8,20,000 |
*Price can vary based on inventory