| Model | Second Hand Car Price in ahmedabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 4.01L - 7.73L | 14 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 2.41L - 3.55L | 8 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 3.33L - 3.80L | 8 Cars |
| Second Hand Tata Altroz | ₹ 3.69L - 8.44L | 7 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 3.28L - 5.15L | 7 Cars |
We'll notify you when similar cars are added to our inventory.
By logging in, I agree to Spinny's terms and privacy policy
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,33,000 |
| Used Tata Nexon | ₹4,95,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,41,440 |
| Used Tata Punch | ₹5,35,192 |
| Used Mahindra Xuv 300 | ₹6,20,000 |
| Used Honda Amaze | ₹3,66,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,18,000 |
| Used Hyundai Creta | ₹6,83,000 |
| Used Hyundai Verna | ₹9,30,000 |
| Used Tata Altroz | ₹3,69,000 |
*Price can vary based on inventory