| Model | Second Hand Car Price in ahmedabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Tata Altroz | ₹ 4.27L - 7.56L | 16 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 2.16L - 3.25L | 15 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10-Nios | ₹ 4.21L - 7.37L | 13 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 3.59L - 6.02L | 12 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.94L - 6.60L | 10 Cars |
We'll notify you when similar cars are added to our inventory.
By logging in, I agree to Spinny's terms and privacy policy
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,16,000 |
| Used Tata Altroz | ₹4,27,000 |
| Used Hyundai Creta | ₹8,14,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹4,82,000 |
| Used Tata Nexon | ₹5,29,000 |
| Used Honda Amaze | ₹3,24,938 |
| Used Honda City | ₹4,80,000 |
| Used Tata Tiago | ₹3,59,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹3,94,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,46,064 |
*Price can vary based on inventory