| Model | Second Hand Car Price in delhi-ncr | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.07L - 3.93L | 52 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 2.99L - 4.94L | 51 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.23L - 4.96L | 45 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 1.62L - 4.96L | 37 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.95L - 4.32L | 27 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Swift | ₹2,47,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹3,69,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹2,50,000 |
| Used Tata Tiago | ₹2,89,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹3,34,000 |
| Used Renault Kiger | ₹4,51,000 |
| Used Renault Kwid | ₹1,95,000 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹3,93,000 |
| Used Maruti suzuki Celerio | ₹2,83,000 |
| Used Nissan Magnite | ₹4,26,000 |
*Price can vary based on inventory