| Model | Second Hand Car Price in kolkata | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | โน 2.46L - 4.09L | 21 Cars |
| Second Hand Hyundai Eon | โน 1.40L - 2.56L | 14 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | โน 1.56L - 3.31L | 13 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | โน 1.95L - 4.75L | 13 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | โน 2.27L - 5.46L | 13 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Grand i10 | โน2,60,000 |
| Used Tata Punch | โน5,18,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | โน4,11,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | โน4,04,000 |
| Used Renault Kwid | โน2,60,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | โน3,02,000 |
| Used Honda Amaze | โน2,98,000 |
| Used Hyundai Venue | โน6,27,000 |
| Used Renault Kiger | โน3,60,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | โน2,25,000 |
*Price can vary based on inventory