| Model | Second Hand Car Price in lucknow | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 2.04L - 3.59L | 10 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.42L - 7.55L | 9 Cars |
| Second Hand Honda City | ₹ 3.91L - 10.60L | 8 Cars |
| Second Hand Ford Ecosport | ₹ 3.54L - 7.20L | 6 Cars |
| Second Hand Ford Figo | ₹ 2.12L - 3.29L | 5 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,29,000 |
| Used Maruti suzuki Ignis | ₹4,11,000 |
| Used Ford Ecosport | ₹5,13,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹6,94,000 |
| Used Tata Altroz | ₹5,30,000 |
| Used Honda City | ₹5,18,000 |
| Used Hyundai Creta | ₹9,35,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,37,000 |
| Used Maruti suzuki Brezza | ₹8,75,000 |
| Used Maruti suzuki Grand vitara | ₹10,56,942 |
*Price can vary based on inventory