| Model | Second Hand Car Price in lucknow | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 4.25L - 7.68L | 18 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 2.04L - 3.59L | 17 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.42L - 7.55L | 17 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.60L - 4.39L | 12 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.50L - 6.38L | 11 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,15,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,84,000 |
| Used Tata Altroz | ₹4,99,000 |
| Used Ford Ecosport | ₹5,13,000 |
| Used Maruti suzuki Ignis | ₹4,11,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,37,000 |
| Used Honda Amaze | ₹5,18,000 |
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹4,74,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹4,61,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹4,32,000 |
*Price can vary based on inventory