| Model | Second Hand Car Price in bangalore | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.80L - 5.26L | 10 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 4.00L - 6.43L | 9 Cars |
| Second Hand Hyundai I10 | ₹ 2.05L - 3.08L | 9 Cars |
| Second Hand Hyundai Venue | ₹ 5.52L - 9.50L | 7 Cars |
| Second Hand Honda City | ₹ 3.72L - 11.08L | 6 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Venue | ₹7,64,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹5,31,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,77,000 |
| Used Renault Kwid | ₹3,60,000 |
| Used Nissan Magnite | ₹7,40,000 |
| Used Tata Tiago | ₹5,01,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,92,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹3,78,000 |
| Used Volkswagen Ameo | ₹6,22,000 |
*Price can vary based on inventory