| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.65L - 6.03L | 300 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.17L - 5.41L | 275 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.03L - 9.80L | 249 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 4.78L - 20.31L | 249 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 1.82L - 8.29L | 228 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars