| Model | Second Hand Car Price in delhi | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kiger | ₹ 4.17L - 5.75L | 14 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.95L - 4.32L | 12 Cars |
| Second Hand Renault Triber | ₹ 3.67L - 6.72L | 9 Cars |
| Second Hand Renault Duster | ₹ 3.73L - 3.73L | 1 Car |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kiger | ₹4,52,000 |
| Used Renault Triber | ₹3,67,000 |
| Used Renault Kwid | ₹1,95,000 |
*Price can vary based on inventory