| Model | Second Hand Car Price in delhi | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.26L - 2.98L | 17 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 1.85L - 2.96L | 13 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.09L - 2.85L | 12 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 1.72L - 2.67L | 11 Cars |
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 1.97L - 2.92L | 9 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Hyundai Grand i10 | ₹2,58,000 |
| Used Datsun Go | ₹1,96,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,56,000 |
| Used Honda Amaze | ₹2,96,000 |
| Used Maruti suzuki Celerio | ₹2,79,000 |
| Used Hyundai I10 | ₹2,23,000 |
| Used Renault Kwid | ₹1,97,000 |
| Used Nissan Micra active | ₹2,24,000 |
| Used Maruti suzuki Swift | ₹2,47,000 |
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹2,86,000 |
*Price can vary based on inventory