| Model | Second Hand Car Price in nagpur | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 2.15L - 2.88L | 6 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Dzire | ₹ 4.74L - 6.47L | 4 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 3.98L - 5.04L | 4 Cars |
| Second Hand Nissan Magnite | ₹ 6.63L - 7.62L | 4 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.76L - 2.65L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | ₹2,86,000 |
| Used Maruti suzuki Celerio | ₹3,21,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹5,97,000 |
| Used Tata Altroz | ₹8,68,000 |
| Used Honda Amaze | ₹6,97,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,51,000 |
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹7,59,000 |
| Used Honda City | ₹5,31,000 |
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹6,29,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹5,04,000 |
*Price can vary based on inventory