| Model | Second Hand Car Price in gurgaon | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 3.40L - 12.92L | 12 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.96L - 7.14L | 8 Cars |
| Second Hand Honda Elevate | ₹ 13.00L - 13.45L | 2 Cars |
| Second Hand Honda Jazz | ₹ 4.49L - 7.09L | 2 Cars |
| Second Hand Honda Mobilio | ₹ 3.05L - 3.05L | 1 Car |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda City | ₹8,64,000 |
| Used Honda Amaze | ₹3,03,000 |
| Used Honda Elevate | ₹13,44,932 |
| Used Honda Jazz | ₹7,09,000 |
*Price can vary based on inventory