| Model | Second Hand Car Price in sonipat | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 2.03L - 3.50L | 3 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 2.89L - 2.89L | 1 Car |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto | ₹ 4.62L - 4.62L | 1 Car |
| Second Hand Tata Altroz | ₹ 5.36L - 5.36L | 1 Car |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 5.08L - 5.08L | 1 Car |
We'll notify you when similar cars are added to our inventory.
By logging in, I agree to Spinny's terms and privacy policy
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | ₹2,03,000 |
| Used Tata Nexon | ₹4,28,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹2,89,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹4,62,000 |
| Used Tata Altroz | ₹5,36,000 |
| Used Hyundai Aura | ₹5,85,000 |
| Used Maruti suzuki Celerio | ₹4,06,000 |
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹8,77,000 |
| Used Honda City | ₹8,75,000 |
| Used Hyundai Creta | ₹13,62,000 |
*Price can vary based on inventory