| Model | Second Hand Car Price in faridabad | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Brezza | ₹ 6.10L - 9.41L | 6 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 4.36L - 6.04L | 3 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ciaz | ₹ 4.97L - 6.03L | 2 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 2.60L - 6.37L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Brezza | ₹6,12,000 |
| Used Maruti suzuki Eeco | ₹4,02,000 |
| Used Maruti suzuki Ignis | ₹4,97,000 |
| Used Maruti suzuki New ertiga | ₹7,01,000 |
| Used Maruti suzuki Wagon r | ₹3,27,000 |
*Price can vary based on inventory