| Model | Second Hand Car Price in mumbai | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | โน 3.83L - 8.03L | 33 Cars |
| Second Hand Honda City | โน 4.13L - 9.64L | 23 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | โน 5.35L - 9.34L | 20 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | โน 3.17L - 5.68L | 20 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | โน 2.63L - 8.15L | 18 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Baleno | โน4,11,000 |
| Used Hyundai Creta | โน5,35,000 |
| Used Hyundai I20 | โน3,47,000 |
| Used Honda Amaze | โน3,45,000 |
| Used Honda City | โน5,98,000 |
| Used Renault Kwid | โน2,34,000 |
| Used Tata Tiago | โน3,01,000 |
| Used Maruti suzuki Dzire | โน4,50,000 |
| Used Maruti suzuki Ertiga | โน4,83,000 |
| Used Renault Kiger | โน4,76,000 |
*Price can vary based on inventory