| Model | Second Hand Car Price in pune | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 2.95L - 12.91L | 20 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.99L - 7.14L | 11 Cars |
| Second Hand Honda Wr-V | ₹ 4.69L - 6.22L | 7 Cars |
| Second Hand Honda Brio | ₹ 2.18L - 2.52L | 4 Cars |
| Second Hand Honda Jazz | ₹ 3.23L - 5.73L | 4 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda Amaze | ₹3,87,000 |
| Used Honda City | ₹5,72,000 |
| Used Honda Elevate | ₹11,61,955 |
| Used Honda Wr v | ₹5,25,000 |
| Used Honda Civic | ₹12,73,932 |
*Price can vary based on inventory