| Model | Second Hand Car Price in delhi | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 2.71L - 15.28L | 31 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 1.85L - 7.42L | 26 Cars |
| Second Hand Honda Jazz | ₹ 3.15L - 7.09L | 5 Cars |
| Second Hand Honda Civic | ₹ 9.14L - 10.30L | 4 Cars |
| Second Hand Honda Elevate | ₹ 9.14L - 13.92L | 4 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda City | ₹5,32,000 |
| Used Honda Amaze | ₹5,45,000 |
| Used Honda Elevate | ₹10,83,942 |
| Used Honda Jazz | ₹3,99,000 |
| Used Honda Civic | ₹9,14,000 |
| Used Honda Wr v | ₹4,41,000 |
*Price can vary based on inventory