| Model | Second Hand Car Price in delhi-ncr | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Tata Tigor | ₹ 4.58L - 5.93L | 12 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 4.51L - 6.63L | 4 Cars |
| Second Hand Tata Altroz | ₹ 5.37L - 6.42L | 3 Cars |
| Second Hand Tata Nexon | ₹ 8.92L - 9.92L | 2 Cars |
| Second Hand Tata Punch | ₹ 7.22L - 7.86L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Tata Tigor | ₹5,02,000 |
| Used Tata Nexon | ₹9,92,000 |
| Used Tata Punch | ₹7,86,000 |
| Used Tata Tiago | ₹6,03,000 |
*Price can vary based on inventory