| Model | Second Hand Car Price in nagpur | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 3.17L - 3.17L | 1 Car |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto | ₹ 2.85L - 2.85L | 1 Car |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 5.04L - 5.04L | 1 Car |
| Second Hand Toyota Glanza | ₹ 6.32L - 6.32L | 1 Car |
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 4.50L - 4.50L | 1 Car |
We'll notify you when similar cars are added to our inventory.
By logging in, I agree to Spinny's terms and privacy policy
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹6,18,000 |
| Used Nissan Magnite | ₹7,40,000 |
| Used Maruti suzuki Alto 800 | ₹3,17,000 |
| Used Maruti suzuki Alto | ₹2,85,000 |
| Used Honda Amaze | ₹6,72,000 |
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹7,29,000 |
| Used Honda City | ₹5,31,000 |
| Used Toyota Glanza | ₹6,32,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹4,50,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹7,06,000 |
*Price can vary based on inventory