| Model | Second Hand Car Price in mumbai | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Kwid | ₹ 2.02L - 4.92L | 18 Cars |
| Second Hand Renault Kiger | ₹ 5.36L - 7.42L | 7 Cars |
| Second Hand Renault Triber | ₹ 4.23L - 6.62L | 7 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Renault Kwid | ₹2,43,000 |
| Used Renault Kiger | ₹5,36,000 |
| Used Renault Triber | ₹5,19,000 |
*Price can vary based on inventory