| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Renault Triber | ₹ 3.30L - 7.64L | 107 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Xl6 | ₹ 7.64L - 13.22L | 62 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Ertiga | ₹ 3.08L - 11.52L | 42 Cars |
| Second Hand Kia Carens | ₹ 7.91L - 16.64L | 38 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Eeco | ₹ 2.35L - 5.73L | 21 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars