| Model | Second Hand Car Price in noida | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda Br-V | ₹ 4.92L - 4.92L | 1 Car |
| Second Hand Hyundai I10 | ₹ 1.79L - 1.79L | 1 Car |
| Second Hand Honda Jazz | ₹ 3.91L - 3.91L | 1 Car |
| Second Hand Kia Seltos | ₹ 8.81L - 8.81L | 1 Car |
| Second Hand Kia Sonet | ₹ 7.42L - 7.42L | 1 Car |
We'll notify you when similar cars are added to our inventory.
By logging in, I agree to Spinny's terms and privacy policy
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda Br v | ₹4,92,000 |
| Used Honda Jazz | ₹3,91,000 |
| Used Kia Seltos | ₹8,81,000 |
| Used Tata Tigor | ₹5,29,000 |
*Price can vary based on inventory