| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Toyota Urban-Cruiser-Hyryder | ₹ 13.59L - 19.89L | 29 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Grand-Vitara | ₹ 11.02L - 18.10L | 14 Cars |
| Second Hand Mg-Motors Hector | ₹ 7.95L - 12.74L | 10 Cars |
| Second Hand Toyota Innova-Hycross | ₹ 26.24L - 29.75L | 4 Cars |
| Second Hand Honda City | ₹ 11.98L - 14.78L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars