| Model | Second Hand Car Price in bangalore | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 2.92L - 13.52L | 29 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 3.06L - 8.52L | 17 Cars |
| Second Hand Honda Jazz | ₹ 4.16L - 5.96L | 7 Cars |
| Second Hand Honda Brio | ₹ 2.52L - 4.59L | 5 Cars |
| Second Hand Honda Wr-V | ₹ 6.17L - 7.62L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda City | ₹5,27,000 |
| Used Honda Amaze | ₹4,44,000 |
| Used Honda Brio | ₹3,32,000 |
| Used Honda Jazz | ₹5,96,000 |
| Used Honda Wr v | ₹7,62,000 |
*Price can vary based on inventory