| Model | Second Hand Car Price in kolkata | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Tata Punch | ₹ 5.18L - 6.46L | 10 Cars |
| Second Hand Tata Tiago | ₹ 2.81L - 5.74L | 8 Cars |
| Second Hand Tata Altroz | ₹ 4.39L - 5.97L | 4 Cars |
| Second Hand Tata Nexon | ₹ 4.49L - 8.31L | 4 Cars |
| Second Hand Tata Tigor | ₹ 3.66L - 4.89L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Tata Punch | ₹5,46,000 |
| Used Tata Tiago | ₹3,21,000 |
| Used Tata Nexon | ₹6,22,000 |
| Used Tata Tigor | ₹3,66,000 |
| Used Tata Altroz | ₹4,90,000 |
| Used Tata Harrier | ₹8,92,000 |
*Price can vary based on inventory