| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.03L - 9.74L | 276 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 1.92L - 8.08L | 254 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.56L - 4.00L | 198 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 1.62L - 6.37L | 172 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Celerio | ₹ 1.87L - 6.44L | 143 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars