| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.14L - 5.40L | 267 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Swift | ₹ 1.92L - 8.08L | 205 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto-800 | ₹ 1.56L - 4.00L | 198 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 2.82L - 6.69L | 197 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.03L - 9.72L | 187 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars