| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai Grand-I10 | ₹ 2.14L - 5.50L | 316 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 4.78L - 18.77L | 260 Cars |
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 2.82L - 6.69L | 217 Cars |
| Second Hand Hyundai Grand-I10-Nios | ₹ 4.14L - 8.09L | 155 Cars |
| Second Hand Hyundai Venue | ₹ 4.51L - 15.02L | 139 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars