| Model | Second Hand Car Price in pune | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 2.58L - 12.91L | 21 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.84L - 6.70L | 12 Cars |
| Second Hand Honda Wr-V | ₹ 4.69L - 5.54L | 6 Cars |
| Second Hand Honda Brio | ₹ 2.18L - 2.77L | 5 Cars |
| Second Hand Honda Elevate | ₹ 11.62L - 12.86L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda Amaze | ₹3,64,000 |
| Used Honda City | ₹4,46,000 |
| Used Honda Elevate | ₹11,61,955 |
| Used Honda Wr v | ₹5,30,000 |
| Used Honda Civic | ₹12,73,932 |
| Used Honda Jazz | ₹3,89,000 |
*Price can vary based on inventory