| Model | Second Hand Car Price in bangalore | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Honda City | ₹ 2.92L - 13.52L | 30 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 3.06L - 8.52L | 18 Cars |
| Second Hand Honda Jazz | ₹ 4.42L - 5.96L | 6 Cars |
| Second Hand Honda Brio | ₹ 2.53L - 4.59L | 3 Cars |
| Second Hand Honda Wr-V | ₹ 6.17L - 7.62L | 3 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda City | ₹5,22,000 |
| Used Honda Amaze | ₹4,55,000 |
| Used Honda Jazz | ₹4,90,000 |
| Used Honda Wr v | ₹6,17,000 |
*Price can vary based on inventory