| Model | Second Hand Car Price in nagpur | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Maruti-Suzuki Wagon-R | ₹ 2.15L - 4.17L | 6 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Alto | ₹ 1.72L - 2.85L | 4 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Dzire | ₹ 4.65L - 6.47L | 4 Cars |
| Second Hand Hyundai Verna | ₹ 13.53L - 15.48L | 3 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 3.35L - 6.72L | 2 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Maruti suzuki Dzire | ₹6,18,000 |
| Used Nissan Magnite | ₹7,40,000 |
| Used Honda Amaze | ₹6,72,000 |
| Used Maruti suzuki Celerio | ₹3,21,000 |
| Used Maruti suzuki Ciaz | ₹7,29,000 |
| Used Honda City | ₹5,31,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹5,04,000 |
| Used Toyota Glanza | ₹6,32,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹4,50,000 |
| Used Hyundai Grand i10 nios | ₹7,06,000 |
*Price can vary based on inventory