| Model | Second Hand Car Price in jalandhar | Inventory Count |
|---|---|---|
| Second Hand Hyundai I20 | ₹ 3.49L - 5.59L | 18 Cars |
| Second Hand Maruti-Suzuki Baleno | ₹ 3.51L - 5.46L | 8 Cars |
| Second Hand Honda City | ₹ 7.75L - 10.97L | 7 Cars |
| Second Hand Hyundai Creta | ₹ 5.94L - 16.15L | 7 Cars |
| Second Hand Honda Amaze | ₹ 2.56L - 7.20L | 6 Cars |
| Car | Price starts at* |
|---|---|
| Used Honda City | ₹5,51,000 |
| Used Hyundai I20 | ₹3,34,000 |
| Used Maruti suzuki Baleno | ₹4,08,000 |
| Used Kia Seltos | ₹9,20,000 |
| Used Hyundai Creta | ₹6,76,000 |
| Used Tata Nexon | ₹4,17,000 |
| Used Tata Tiago | ₹4,19,000 |
| Used Hyundai Alcazar | ₹12,39,000 |
| Used Ford Ecosport | ₹4,48,000 |
| Used Hyundai Grand i10 | ₹3,02,000 |
*Price can vary based on inventory