| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Bangalore | ₹ 12.95L - 19.89L | 9 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Chennai | ₹ 12.03L - 19.59L | 7 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Pune | ₹ 11.34L - 17.15L | 5 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Gurgaon | ₹ 11.25L - 14.31L | 4 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Kolkata | ₹ 14.49L - 16.92L | 4 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars