| Model | Second Hand Car Price in India | Inventory Count |
|---|---|---|
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Bangalore | ₹ 12.95L - 19.89L | 8 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Noida | ₹ 12.86L - 16.92L | 5 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Chennai | ₹ 12.03L - 17.92L | 4 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Gurgaon | ₹ 11.25L - 14.31L | 4 Cars |
| Used Toyota Urban-Cruiser-Hyryder In Kolkata | ₹ 14.49L - 16.92L | 4 Cars |
By booking a hub test drive, you can try out multiple cars